Bộ test các contest CLUE OJ – Mảng 2 chiều, Map – Set, Cửa sổ trượt + Tham lam, Ngăn xếp – Hàng đợi, Đệ quy, Quay lui, Quy hoạch động, Đồng dư modulo, Euclid, Số nguyên tố (kèm lời giải)
Mỗi bài có 1 file nén (.zip) chứa toàn bộ test chính thức trên CLUE OJ. Bấm Tải test để tải ngay, Xem để mở trên Google Drive, Bài giải để mở bài hướng dẫn giải (đã kèm
#thay nên hiện sẵn code).10contest
211dòng bài (một số bài có mặt ở nhiều chương)
17,766test
Chương 11: Mảng 2 chiều (Buổi 31 → 33)
| # | Bài | Số test | Dung lượng | Lời giải · Bộ test |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caronvnamson_caro | 12 | 6 KB | Bài giảiTải testXem |
| 2 | 2048nvnamson_2048 | 100 | 49 KB | Bài giảiTải testXem |
| 3 | Chọn quànvnamson_chonqua | 100 | 3.0 MB | Bài giảiTải testXem |
| 4 | Tree (Sơ khảo tin học trẻ toàn quốc bảng B năm 2024)nvnamson_tree | 100 | 17.6 MB | Bài giảiTải testXem |
| 5 | Rotenvnamson_rote | 100 | 50 KB | Bài giảiTải testXem |
| 6 | Hình vuông connvnamson_hinhvuongcon | 100 | 44.6 MB | Bài giảiTải testXem |
| 7 | Ma trận con có tổng lớn nhấtnvnamson_matranconcotonglonnhat | 100 | 16.5 MB | Bài giảiTải testXem |
| 8 | Thành phốnvnamson_thanhpho | 100 | 44.0 MB | Bài giảiTải testXem |
| 9 | Chia gia tàinvnamson_chiagiatai | 100 | 29.6 MB | Bài giảiTải testXem |
| 10 | Rào cây kiểu Bờmnvnamson_raocaykieubom | 100 | 16.1 MB | Bài giảiTải testXem |
| 11 | Tưới ruộngnvnamson_tuoiruong | 100 | 60 KB | Bài giảiTải testXem |
| 12 | Ma trận bitnvnamson_matranbit | 100 | 385 KB | Bài giảiTải testXem |
| 13 | Che mát cho vườnnvnamson_chematchovuon | 100 | 27.4 MB | Bài giảiTải testXem |
| 14 | Phủ điểmnvnamson_phudiem | 100 | 84 KB | Bài giảiTải testXem |
| 15 | Phủ điểm 2nvnamson_phudiem2 | 100 | 747 KB | Bài giảiTải testXem |
| 16 | Thao tác đổi chỗnvnamson_thaotacdoicho | 100 | 752 KB | Bài giảiTải testXem |
| 17 | Tìm từnvnamson_timtu | 100 | 197 KB | Bài giảiTải testXem |
| 18 | Xoay ma trậnnvnamson_xoaymatran | 100 | 275 KB | Bài giảiTải testXem |
| 19 | Ma trận xoắn ốcnvnamson_matranxoanoc | 100 | 448 KB | Bài giảiTải testXem |
Chương 13: CTDL map, set, multimap, multiset (Buổi 37 → 39)
| # | Bài | Số test | Dung lượng | Lời giải · Bộ test |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Số may mắn 2nvnamson_somayman2 | 20 | 3.7 MB | Bài giảiTải testXem |
| 2 | Chọn đũanvnamson_chondua | 10 | 1.4 MB | Bài giảiTải testXem |
| 3 | Thành sĩ gáinvnamson_thanhsigai | 100 | 14.9 MB | Bài giảiTải testXem |
| 4 | Thi đấu lập trìnhnvnamson_thidaulaptrinh | 100 | 37.8 MB | Bài giảiTải testXem |
| 5 | Truy vấn mảngnvnamson_truyvanmang | 100 | 2.1 MB | Bài giảiTải testXem |
| 6 | Số trung bình (Ver 2)nvnamson_sotrungbinhver2 | 100 | 2.3 MB | Bài giảiTải testXem |
| 7 | Đếm số lượng dãy con liên tiếp phân biệt 2nvnamson_dayconlientiepphanbiet2 | 100 | 43.0 MB | Bài giảiTải testXem |
| 8 | Trò chơi 3nvnamson_trochoi3 | 100 | 44.2 MB | Bài giảiTải testXem |
| 9 | Dãy số 7nvnamson_dayso7 | 100 | 52.8 MB | Bài giảiTải testXem |
| 10 | Dãy hài hòanvnamson_dayhaihoa | 100 | 38.6 MB | Bài giảiTải testXem |
| 11 | GCDnvnamson_gcd | 100 | 83.2 MB | Bài giảiTải testXem |
| 12 | Đoạn con liên tiếp có tổng lớn nhất (có số âm)nvnamson_dayso4 | 100 | 12.0 MB | Bài giảiTải testXem |
| 13 | Dãy dài nhấtnvnamson_daydainhat | 100 | 78.7 MB | Bài giảiTải testXem |
| 14 | Tìm knvnamson_timk | 100 | 44 KB | Bài giảiTải testXem |
| 15 | Xâu đặc biệt 2nvnamson_xaudacbiet2 | 100 | 626 KB | Bài giảiTải testXem |
| 16 | Tổng bình phương chữ sốnvnamson_tongbinhphuongchuso | 100 | 71 KB | Bài giảiTải testXem |
| 17 | Kiểm tranvnamson_kiemtra | 40 | 2.3 MB | Bài giảiTải testXem |
| 18 | Số họcnvnamson_sohoc | 24 | 11 KB | Bài giảiTải testXem |
| 19 | Trung bình cộng 2nvnamson_trungbinhcong2 | 20 | 542 KB | Bài giảiTải testXem |
| 20 | Số đặc biệt (ver 2)nvnamson_sodacbietver2 | 100 | 44 KB | Bài giảiTải testXem |
| 21 | Cặp số may mắnnvnamson_capsomayman | 100 | 32.1 MB | Bài giảiTải testXem |
| 22 | Số 0 cuối cùngnvnamson_so0cuoicung | 100 | 178 KB | Bài giảiTải testXem |
| 23 | Thành phốnvnamson_thanhpho | 100 | 44.0 MB | Bài giảiTải testXem |
| 24 | Đếm đoạn con 2nvnamson_demdoancon2 | 100 | 19.0 MB | Bài giảiTải testXem |
| 25 | Xâu đặc biệtnvnamson_xaudacbiet | 100 | 2.6 MB | Bài giảiTải testXem |
| 26 | Cặp tương đồngnvnamson_captuongdong | 100 | 30 KB | Bài giảiTải testXem |
| 27 | Ốc biểnnvnamson_ocbien | 20 | 8.9 MB | Bài giảiTải testXem |
| 28 | Ước chính phươngnvnamson_uocchinhphuong | 100 | 46 KB | Bài giảiTải testXem |
| 29 | Cặp số hoàn hảonvnamson_capsohoanhao | 100 | 54.2 MB | Bài giảiTải testXem |
| 30 | Dãy tương đươngnvnamson_daytuongduong | 100 | 118 KB | Bài giảiTải testXem |
| 31 | Bội chung nhỏ nhấtnvnamson_boichungnhonhat | 100 | 49 KB | Bài giảiTải testXem |
| 32 | Mảng con 2nvnamson_subarray2 | 100 | 17.4 MB | Bài giảiTải testXem |
| 33 | Đếm cặpnvnamson_demcap | 100 | 6.3 MB | Bài giảiTải testXem |
| 34 | Đốn củi 2nvnamson_doncui2 | 100 | 64.5 MB | Bài giảiTải testXem |
Chương 14: Cửa sổ trượt (Sliding Window) + Tham lam (Greedy) (Buổi 40)
| # | Bài | Số test | Dung lượng | Lời giải · Bộ test |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hình vuôngnvnamson_hinhvuong | 22 | 785 KB | Bài giảiTải testXem |
| 2 | Làm đẹpnvnamson_lamdep | 100 | 83.5 MB | Bài giảiTải testXem |
| 3 | Đếm số bức ảnhnvnamson_demsobucanh | 100 | 41.9 MB | Bài giảiTải testXem |
| 4 | Số lượng tối thiểu - tối đanvnamson_soluongtoithieutoida | 100 | 45 KB | Bài giảiTải testXem |
| 5 | Giải mã chữ viết của người Maianvnamson_giaimachuvietnguoimaia | 100 | 66.3 MB | Bài giảiTải testXem |
| 6 | Thử tháchnvnamson_thuthach | 100 | 56.4 MB | Bài giảiTải testXem |
| 7 | Bố trí phòng họpnvnamson_botriphonghop | 100 | 92.0 MB | Bài giảiTải testXem |
| 8 | Kho báu 2nvnamson_khobau2 | 100 | 72.0 MB | Bài giảiTải testXem |
| 9 | Tích sốnvnamson_tichso | 100 | 67.3 MB | Bài giảiTải testXem |
| 10 | Triển lãmnvnamson_trienlam | 100 | 92.2 MB | Bài giảiTải testXem |
| 11 | Đoạn Knvnamson_doank | 100 | 54.8 MB | Bài giảiTải testXem |
| 12 | Buôn thực phẩmnvnamson_buonthucpham | 100 | 81.3 MB | Bài giảiTải testXem |
| 13 | Số dư 2nvnamson_sodu2 | 100 | 12.5 MB | Bài giảiTải testXem |
| 14 | Tìm sốnvnamson_timso | 100 | 47 KB | Bài giảiTải testXem |
| 15 | Cocacolanvnamson_cocacola | 100 | 44 KB | Bài giảiTải testXem |
| 16 | Cho vay tiềnnvnamson_chovaytien | 100 | 14.6 MB | Bài giảiTải testXem |
| 17 | Vận chuyển hàngnvnamson_vanchuyenhang | 100 | 5.2 MB | Bài giảiTải testXem |
| 18 | Tăng đơn vịnvnamson_tangdonvi | 100 | 108 KB | Bài giảiTải testXem |
| 19 | Độ cứngnvnamson_docung | 100 | 10.9 MB | Bài giảiTải testXem |
| 20 | Taxinvnamson_taxi | 100 | 844 KB | Bài giảiTải testXem |
| 21 | Dãy connvnamson_daycon | 100 | 6.9 MB | Bài giảiTải testXem |
| 22 | Xóa chữ sốnvnamson_xoachuso | 100 | 62 KB | Bài giảiTải testXem |
| 23 | Ếch nhảynvnamson_echnhay | 100 | 30.7 MB | Bài giảiTải testXem |
| 24 | Xây dựng trạm phát sóngnvnamson_xaydungtramphatsong | 100 | 3.0 MB | Bài giảiTải testXem |
| 25 | Trò chơi biểu thứcnvnamson_trochoibieuthuc | 100 | 29.3 MB | Bài giảiTải testXem |
| 26 | Tín hiệu cảnh báonvnamson_tinhieucanhbao | 100 | 877 KB | Bài giảiTải testXem |
| 27 | Làm việc nhànvnamson_lamviecnha | 100 | 61 KB | Bài giảiTải testXem |
| 28 | Xóa các chữ cái trùng lặpnvnamson_xoacacchucaitrunglap | 100 | 47 KB | Bài giảiTải testXem |
| 29 | Số ghép lớn nhấtnvnamson_sogheplonnhat | 100 | 83.4 MB | Bài giảiTải testXem |
| 30 | Số ghép lớn nhất 2nvnamson_sogheplonnhat2 | 100 | 73.5 MB | Bài giảiTải testXem |
| 31 | LONG XAUnvnamson_longxau | 10 | 1.1 MB | Bài giảiTải testXem |
Chương 15: Ngăn xếp, Hàng đợi, Hàng đợi ưu tiên, Hàng đợi 2 đầu (Buổi 41 → 44)
| # | Bài | Số test | Dung lượng | Lời giải · Bộ test |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dãy ngoặc đúngnvnamson_dayngoacdung | 100 | 2.3 MB | Bài giảiTải testXem |
| 2 | Excelnvnamson_excel | 100 | 125 KB | Bài giảiTải testXem |
| 3 | Xóa chữ số (version khó)nvnamson_xoachusoversionkho | 100 | 64.8 MB | Bài giảiTải testXem |
| 4 | Giá trị gần nhất nhỏ hơnnvnamson_giatrigannhatnhohon | 100 | 50.4 MB | Bài giảiTải testXem |
| 5 | Hình chữ nhật lớn nhấtnvnamson_hinhchunhatlonnhat | 100 | 52.6 MB | Bài giảiTải testXem |
| 6 | Hình chữ nhật 0 1 ver 1nvnamson_hinhchunhat01ver1 | 100 | 5.9 MB | Bài giảiTải testXem |
| 7 | Hình chữ nhật 0 1 ver 2nvnamson_hinhchunhat01ver2 | 100 | 5.8 MB | Bài giảiTải testXem |
| 8 | Cặp đôinvnamson_capdoi | 100 | 41.1 MB | Bài giảiTải testXem |
| 9 | Cameranvnamson_camera | 100 | 14.1 MB | Bài giảiTải testXem |
| 10 | Tính giá trị biểu thức toán họcnvnamson_tinhgiatribieuthuc | 100 | 34.7 MB | Bài giảiTải testXem |
| 11 | Di chuyển toa tàunvnamson_dichuyentoatau | 100 | 16.3 MB | Bài giảiTải testXem |
| 12 | Xâu con hợp lệ dài nhấtnvnamson_xauconhopledainhat | 100 | 3.6 MB | Bài giảiTải testXem |
| 13 | Lượng nước mưa giữ lạinvnamson_luongnuocmuagiulai | 100 | 53.0 MB | Bài giảiTải testXem |
| 14 | Tích lớn nhất ver 5nvnamson_tichlonnhatver5 | 100 | 63.7 MB | Bài giảiTải testXem |
| 15 | Đốn củi 2nvnamson_doncui2 | 100 | 64.5 MB | Bài giảiTải testXem |
| 16 | Kho báu 2nvnamson_khobau2 | 100 | 72.0 MB | Bài giảiTải testXem |
| 17 | Dãy dài nhấtnvnamson_daydainhat | 100 | 78.7 MB | Bài giảiTải testXem |
| 18 | Dãy số 7nvnamson_dayso7 | 100 | 52.8 MB | Bài giảiTải testXem |
| 19 | Trồng câynvnamson_trongcay | 100 | 58.4 MB | Bài giảiTải testXem |
| 20 | Đoạn con liên tiếp có tổng lớn nhất (có số âm)nvnamson_dayso4 | 100 | 12.0 MB | Bài giảiTải testXem |
| 21 | Sắp xếp các tổngnvnamson_sapxepcactong | 100 | 927 KB | Bài giảiTải testXem |
Chương 19: Đệ quy cơ bản (Basic Recursion) (Buổi 50 → 51)
| # | Bài | Số test | Dung lượng | Lời giải · Bộ test |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Số lẻnvnamson_sole | 50 | 23 KB | Bài giảiTải testXem |
| 2 | Xuấtnvnamson_xuat | 50 | 26 KB | Bài giảiTải testXem |
| 3 | Lũy thừa 1nvnamson_luythua1 | 51 | 22 KB | Bài giảiTải testXem |
| 4 | Đối xứngnvnamson_doixung | 100 | 43 KB | Bài giảiTải testXem |
| 5 | Tổng ướcnvnamson_tonguoc | 100 | 44 KB | Bài giảiTải testXem |
| 6 | Độ chẵnnvnamson_dochan | 100 | 44 KB | Bài giảiTải testXem |
| 7 | Định dạng sốnvnamson_dinhdangso | 100 | 45 KB | Bài giảiTải testXem |
| 8 | Cocacolanvnamson_cocacola | 100 | 44 KB | Bài giảiTải testXem |
| 9 | Tăng đơn vịnvnamson_tangdonvi | 100 | 108 KB | Bài giảiTải testXem |
| 10 | Số đặc biệt 2nvnamson_sodacbiet2 | 100 | 43 KB | Bài giảiTải testXem |
| 11 | Pythagore 2nvnamson_pythagore2 | 100 | 43 KB | Bài giảiTải testXem |
| 12 | GSUMnvnamson_gsum | 100 | 44 KB | Bài giảiTải testXem |
| 13 | Đảo ngược đệ quynvnamson_daonguocdequy | 100 | 524 KB | Bài giảiTải testXem |
| 14 | Tính S Đệ Quynvnamson_tinhsdequy | 100 | 44 KB | Bài giảiTải testXem |
| 15 | Hackernvnamson_hacker | 100 | 81 KB | Bài giảiTải testXem |
| 16 | Lũy thừa nhanhnvnamson_luythuanhanh | 100 | 45 KB | Bài giảiTải testXem |
| 17 | Tháp Hà Nộinvnamson_thaphanoi | 16 | 15 KB | Bài giảiTải testXem |
Chương 20: Quay lui (Backtracking) (Buổi 52 → 53)
| # | Bài | Số test | Dung lượng | Lời giải · Bộ test |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xâu ABCnvnamson_xauabc | 10 | 10 KB | Bài giảiTải testXem |
| 2 | Chỉnh hợpnvnamson_chinhhop | 21 | 30 KB | Bài giảiTải testXem |
| 3 | Đường đi lớn nhấtnvnamson_duongdilonnhat | 100 | 49 KB | Bài giảiTải testXem |
| 4 | Xây mảngnvnamson_xaymang | 100 | 44 KB | Bài giảiTải testXem |
| 5 | Dãy nhị phân 1nvnamson_daynhiphan1 | 24 | 55.7 MB | Bài giảiTải testXem |
| 6 | Cái túi 1 ver 2nvnamson_caitui1ver2 | 100 | 55 KB | Bài giảiTải testXem |
| 7 | N quân hậunvnamson_nquanhau | 10 | 4 KB | Bài giảiTải testXem |
| 8 | Hoán vịnvnamson_hoanvi | 10 | 11.3 MB | Bài giảiTải testXem |
| 9 | Nuôi bò 1nvnamson_nuoibo1 | 100 | 47 KB | Bài giảiTải testXem |
| 10 | Tổ hợpnvnamson_tohop | 100 | 1.5 MB | Bài giảiTải testXem |
| 11 | Dãy nhị phân 2nvnamson_daynhiphan2 | 100 | 7.6 MB | Bài giảiTải testXem |
| 12 | Dãy nhị phân 3nvnamson_daynhiphan3 | 25 | 944 KB | Bài giảiTải testXem |
| 13 | Vòng số nguyên tốnvnamson_vongsonguyento | 8 | 98 KB | Bài giảiTải testXem |
| 14 | Dãy ngoặc đúng 2nvnamson_dayngoacdung2 | 30 | 30.6 MB | Bài giảiTải testXem |
| 15 | Phân tích thành tổngnvnamson_phantichthanhtong | 69 | 84.9 MB | Bài giảiTải testXem |
Chương 22: Quy hoạch động (Dynamic Programming) (Buổi 56 → 59)
| # | Bài | Số test | Dung lượng | Lời giải · Bộ test |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dãy hình nónnvnamson_dayhinhnon | 10 | 18 KB | Bài giảiTải testXem |
| 2 | Cây cảnhnvnamson_caycanh | 20 | 1.3 MB | Bài giảiTải testXem |
| 3 | Worknvnamson_work | 20 | 9.3 MB | Bài giảiTải testXem |
| 4 | Đường đi của Robotnvnamson_duongdicuarobot | 100 | 55 KB | Bài giảiTải testXem |
| 5 | Sắp xếp bònvnamson_sapxepbo | 100 | 43 KB | Bài giảiTải testXem |
| 6 | Tạo xâu đối xứngnvnamson_taoxaudoixung | 100 | 145 KB | Bài giảiTải testXem |
| 7 | Bán tượngnvnamson_bantuong | 100 | 184 KB | Bài giảiTải testXem |
| 8 | Qua sôngnvnamson_quasong | 20 | 9 KB | Bài giảiTải testXem |
| 9 | Dãy số đẹpnvnamson_daysodep | 20 | 4.5 MB | Bài giảiTải testXem |
| 10 | Duyệt điểmnvnamson_duyetdiem | 100 | 64.2 MB | Bài giảiTải testXem |
| 11 | Tập chia hết (Ver 2)nvnamson_tapchiahetver2 | 100 | 18.8 MB | Bài giảiTải testXem |
| 12 | Ô Vuôngnvnamson_ovuong | 100 | 43 KB | Bài giảiTải testXem |
| 13 | Cột điệnnvnamson_cotdien | 15 | 77 KB | Bài giảiTải testXem |
| 14 | Trọng sốnvnamson_trongso | 100 | 43.3 MB | Bài giảiTải testXem |
| 15 | Chia quà 3nvnamson_chiaqua3 | 100 | 55 KB | Bài giảiTải testXem |
| 16 | Kí tựnvnamson_kitu | 100 | 71 KB | Bài giảiTải testXem |
| 17 | Chọn sáchnvnamson_chonsach | 100 | 9.9 MB | Bài giảiTải testXem |
| 18 | Cổ phiếu VNInvnamson_cophieuvni | 100 | 29.0 MB | Bài giảiTải testXem |
| 19 | Dãy hình chữ nhật lồng nhaunvnamson_dayhinhchunhatlongnhau | 100 | 130 KB | Bài giảiTải testXem |
| 20 | Nhảy lò cònvnamson_nhayloco | 100 | 10.2 MB | Bài giảiTải testXem |
| 21 | Xây thápnvnamson_xaythap | 100 | 87 KB | Bài giảiTải testXem |
| 22 | Tổng ô đi quanvnamson_tongodiqua | 100 | 7.5 MB | Bài giảiTải testXem |
| 23 | Chọn số 3nvnamson_chonso3 | 100 | 12.9 MB | Bài giảiTải testXem |
| 24 | Gói kẹonvnamson_goikeo | 100 | 665 KB | Bài giảiTải testXem |
| 25 | Dán temnvnamson_dantem | 100 | 50 KB | Bài giảiTải testXem |
| 26 | Trộn xâunvnamson_tronxau | 100 | 88.1 MB | Bài giảiTải testXem |
| 27 | Knapsack 1nvnamson_knapsack1 | 100 | 87 KB | Bài giảiTải testXem |
| 28 | Knapsack 2nvnamson_knapsack2 | 100 | 82 KB | Bài giảiTải testXem |
| 29 | Summer Contest 2021 SC1nvnamson_summercontest2021sc1 | 2 | 2 KB | Bài giảiTải testXem |
| 30 | Spring Contest 2020 SPC1nvnamson_springcontest2020scp1 | 2 | 4.3 MB | Bài giảiTải testXem |
| 31 | Spring Contest 2022 SPC4nvnamson_springcontest2022scp4 | 2 | 4 KB | Bài giảiTải testXem |
| 32 | Autumn Contest 2020 AC6nvnamson_autumncontest2020ac6 | 2 | 7 KB | Bài giảiTải testXem |
Chương 45: Đồng dư modulo (Buổi 103)
| # | Bài | Số test | Dung lượng | Lời giải · Bộ test |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tích lớn nhất ver 4nvnamson_tichlonnhatver4 | 20 | 10 KB | Bài giảiTải testXem |
| 2 | Đếm xâu con chia hết cho pnvnamson_demxauconchiahetchop | 40 | 1.5 MB | Bài giảiTải testXem |
| 3 | Tham dự đại hội thể thaonvnamson_thamdudaihoithethao | 100 | 10.8 MB | Bài giảiTải testXem |
| 4 | Xóa chữ số để chia hết cho 3nvnamson_xoachusodechiahetcho3 | 100 | 30.2 MB | Bài giảiTải testXem |
| 5 | Đếm đoạn connvnamson_demdoancon | 40 | 10.9 MB | Bài giảiTải testXem |
| 6 | Modulonvnamson_modulo | 100 | 69 KB | Bài giảiTải testXem |
| 7 | Biến đổi xâu đối xứngnvnamson_biendoixaudoixung | 100 | 4.3 MB | Bài giảiTải testXem |
| 8 | CSES - Two Sets II | Hai tập hợp IInvnamson_cses1093 | 21 | 4 KB | Bài giảiTải testXem |
| 9 | Tích các ướcnvnamson_tichcacuoc | 16 | 2.1 MB | Bài giảiTải testXem |
| 10 | Tập đoạn tốt (HSG 9 Hà Nội 2024)nvnamson_tapdoantot | – | – | Bài giảiBộ test dùng chung với bài nguồn trên OJ, không tải được |
| 11 | Ada and Teamsnvnamson_ada_and_teams | 8 | 745 KB | Bài giảiTải testXem |
Chương 46: Thuật toán Euclid, Euclid mở rộng (Buổi 105)
| # | Bài | Số test | Dung lượng | Lời giải · Bộ test |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trực nhậtnvnamson_trucnhat | 100 | 48 KB | Bài giảiTải testXem |
| 2 | Tổng số ướcnvnamson_tongsouoc | 100 | 44 KB | Bài giảiTải testXem |
| 3 | Trò chơi 2nvnamson_trochoi2 | 100 | 45 KB | Bài giảiTải testXem |
| 4 | Tổng nhỏ nhấtnvnamson_tongnhonhat | 100 | 44 KB | Bài giảiTải testXem |
| 5 | Số nguyên tố lớn nhất chia hếtnvnamson_songuyentolonnhatchiahe | 100 | 82.1 MB | Bài giảiTải testXem |
| 6 | Cắt bánhnvnamson_catbanh | 100 | 45 KB | Bài giảiTải testXem |
Chương 47: Các bài tập về số nguyên tố (Buổi 107)
| # | Bài | Số test | Dung lượng | Lời giải · Bộ test |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trồng câynvnamson_trongcay | 100 | 58.4 MB | Bài giảiTải testXem |
| 2 | Số họcnvnamson_sohoc | 24 | 11 KB | Bài giảiTải testXem |
| 3 | Đếm cặp thỏa mãnnvnamson_demcapthoaman | 100 | 95.2 MB | Bài giảiTải testXem |
| 4 | Số đặc biệt (ver 2)nvnamson_sodacbietver2 | 100 | 44 KB | Bài giảiTải testXem |
| 5 | Cặp số may mắnnvnamson_capsomayman | 100 | 32.1 MB | Bài giảiTải testXem |
| 6 | Số 0 cuối cùngnvnamson_so0cuoicung | 100 | 178 KB | Bài giảiTải testXem |
| 7 | Num5nvnamson_num5 | 100 | 30.8 MB | Bài giảiTải testXem |
| 8 | Số đặc biệt 2nvnamson_sodacbiet2 | 100 | 43 KB | Bài giảiTải testXem |
| 9 | Ba số nguyên tốnvnamson_basonguyento | 100 | 45 KB | Bài giảiTải testXem |
| 10 | Tìm knvnamson_timk | 100 | 44 KB | Bài giảiTải testXem |
| 11 | Số dư 3nvnamson_sodu3 | 100 | 34.3 MB | Bài giảiTải testXem |
| 12 | Giả thuyết Goldbachnvnamson_giathuyetgoldbach | 100 | 49 KB | Bài giảiTải testXem |
| 13 | Mật khẩunvnamson_matkhau | 100 | 31.3 MB | Bài giảiTải testXem |
| 14 | Tìm số 2nvnamson_timso2 | 100 | 45 KB | Bài giảiTải testXem |
| 15 | Tận cùng khác 0nvnamson_tancungkhac0 | 100 | 64.5 MB | Bài giảiTải testXem |
| 16 | Lễ hội trànvnamson_lehoitra | 100 | 62 KB | Bài giảiTải testXem |
| 17 | Trò chơi 3nvnamson_trochoi3 | 100 | 44.2 MB | Bài giảiTải testXem |
| 18 | PRIME GCDnvnamson_primegcd | 100 | 57.7 MB | Bài giảiTải testXem |
| 19 | Số nguyên tố lớn nhất chia hếtnvnamson_songuyentolonnhatchiahe | 100 | 82.1 MB | Bài giảiTải testXem |
| 20 | Bài tập về nhànvnamson_baitapvenha | 100 | 57.7 MB | Bài giảiTải testXem |
| 21 | Phân số nhỏ nhấtnvnamson_phansonhonhat | 100 | 44 KB | Bài giảiTải testXem |
| 22 | Nguyên tố képnvnamson_nguyentokep | 100 | 47 KB | Bài giảiTải testXem |
| 23 | Mã khóanvnamson_makhoa | 100 | 43 KB | Bài giảiTải testXem |
| 24 | Câu 1 đề HSG Tin Học THPT Thanh Hóa 2025: Cặp sốnvnamson_cau1thptthanhhoa2025 | 20 | 9 KB | Bài giảiTải testXem |
| 25 | Số nguyên tố hoàn hảonvnamson_songuyentohoanhao | 12 | 5 KB | Bài giảiTải testXem |
Tự học thuật toán: khó ở đâu?
Đọc xong một bài giải là bước đầu. Phần lớn học sinh tự học sẽ gặp những trở ngại sau:
- Không biết học gì trước, học gì sau, học lan man nên kiến thức bị hổng.
- Bí bài không ai gỡ, ngồi cả buổi vẫn không ra rồi bỏ cuộc.
- Code chạy được nhưng không đủ điểm, không biết sai ở đâu, chậm ở đâu.
- Không có đề thi thử và người chấm, nên không biết mình đang ở mức nào.
- Dễ nản giữa chừng khi không có ai theo sát.
Học cùng thầy Nam Sơn, các trở ngại đó được gỡ bỏ:
- Lộ trình 111 buổi video sắp sẵn từ dòng code đầu tiên đến đề HSG thật của các tỉnh.
- Thầy trực tiếp gỡ bí, chữa bài cho từng em qua nhóm Zalo riêng.
- Hệ thống chấm bài tự động 24/7 và thi thử HSG hằng tuần để biết chính xác mình đang ở đâu.
- Đóng học phí một lần, thầy kèm lâu dài: từ thi chuyên Tin đến HSG quốc gia và cả khi lên đại học.
Nhận xét
Đăng nhận xét